
Kontomodelle
Drei leistungsstarke Girokonten
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Aus den folgenden Konten wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
Nutzen Sie Ihre Vorteile!
| VR Giro Direkt* | VR Giro Pauschal* | VR FUTURE** | |
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das perfekte Online-Konto | Das Konto für Jedermann | Kostenlos für Schüler, Studenten und Azubis |
| mtl. Grundpreis | 2,50 € | 6,13 € | 0,00 € |
| ab 1000 € Durchschnittsguthaben | 0,00 € | ||
| Ein- und Auszahlungen: | |||
| Geldautomat (VR-BankCard ServiceNetz) | frei | frei | frei |
| Barauszahlung an der Kasse | 1,00 € | frei | frei |
| Einzahlung an der Kasse | 0,-- € | ||
| Zahlungsverkehr / Kontoauszüge: | frei | frei | frei |
| Kontoauszugsdruck | frei | frei | frei |
| Überweisungen per Online-Banking | frei | frei | frei |
| Beleghafte Überweisungen | 2,00 € | frei | frei |
| Telefonische Überweisungen (KundenServiceCenter) | 2,00 € | frei | frei |
| Daueraufträge, Gutschriften, Lastschriften | frei | frei | frei |
| Scheckeinreicher | 0,40 € | ||
| VR-BankCard + Partnerkarte | frei | frei | frei |
*Girokonten für private Lohn- und Rentenzahlungen. Nur Inlands- oder EU-Zahlungen/-gutschriften. 75 Freiposten, danach 0,25 € je Buchung. Weitere Leistungen werden ggf. gesondert berechnet. Ihr/e Kundenberater/in informiert Sie gerne. Gebührenbefreiung gilt nur in den Modellen VR-GiroDirekt. VR-BankCard: max. 2 Karten je Konto, 1 Karte je Person; bei Umtausch/Ersatz 10,- €,
** Nur für Kinder, Schüler, Auszubildende, Studenten, Zivil-/Wehrdienstleistende. Bis zum 27. Lebensjahr, max. 1.000,- € Einkommen p.M.
** Nur für Kinder, Schüler, Auszubildende, Studenten, Zivil-/Wehrdienstleistende. Bis zum 27. Lebensjahr, max. 1.000,- € Einkommen p.M.

