
Privatgirokonten
Hochkarätige Leistungen zum günstigen Komplettpreis!
Suchen Sie sich das Kontomodell aus, das zu Ihnen passt und zahlen Sie einen günstigen Komplettpreis.
Nutzen Sie Ihre Vorteile!
Nutzen Sie Ihre Vorteile!
| VR Giro Direkt* | VR Giro Pauschal* | Schalke 04-Girokonto | |
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das perfekte Online-Konto | Das Konto für Jedermann | Das Konto für alle S04- Fans |
| mtl. Grundpreis | 2,50 € | 6,13 € | 3,50 € |
| ab 1000 € Durchschnittsguthaben | 0,00 € | 0,00 € | |
| Freiposten: | 75* | 75* | 75* |
| Ein- und Auszahlungen: | |||
| Geldautomat (VR-BankCard ServiceNetz) | frei | frei | frei |
| Barauszahlung an der Kasse | 1,00 € | frei | 1,00 € |
| Einzahlung an der Kasse | 0,-- € | 0,-- € | 0,-- € |
| Zahlungsverkehr / Kontoauszüge: | frei | frei | frei |
| Kontoauszugsdruck | frei | frei | frei |
| Überweisungen per Online-Banking | frei | frei | frei |
| Beleghafte Überweisungen | 2,00 € | frei | 2,00 € |
| Telefonische Überweisungen (KundenServiceCenter) | 2,00 € | frei | 2,00 € |
| Daueraufträge, Gutschriften, Lastschriften | frei | frei | frei |
| Scheckeinreicher | 0,40 € | frei | 0,40 € |
| VR-BankCard + Partnerkarte | frei | frei | frei |
| Zusatzleistungen: | Jährlicher Fanshop-Gutschein** |
*Girokonten für private Lohn- und Rentenzahlungen. Nur Inlands- oder EU-Zahlungen/-gutschriften. 75 Freiposten, ab der 76. Buchung 0,25 € je Vorgang. Weitere Leistungen werden ggf. gesondert berechnet. Ihr/e Kundenberater/in informiert Sie gerne. Gebührenbefreiung gilt nur in den Modellen VR-GiroDirekt und Schalke 04-Girokonto. VR-BankCard: max. 2 Karten je Konto, 1 Karte je Person.
** Jährlich 10,- €
Stand: 04.10.2010

Immer in Ihrer Nähe!
Als Kunde unserer Volksbank können Sie die Vorteile eines der größten Geldautomatennetze in Deutschland kostenlos nutzen.
An rund einem Drittel der Geldautomaten in Deutschland zahlen Sie keinen Cent!
Ein Netz von über 19.000 Geld-
automaten sorgt dafür, dass wir immer in ihrer Nähe zu finden sind.


