VRRatensparen - Ihr Sparerfolg

Beispielrechnung mit einer monatlichen Sparrate von 100 €

Laufzeit Bonus in % Einz. im Jahr Einzahlung gesamt Zins Bonus Ihr Spargewinn Ihr Sparerfolg
1 0 1.200 1.200 3,87   3,87 1.203,87
2 0 1.200 2.400 14,96   14,96 2.414,96
3 2 1.200 3.600 33,31 24 57,31 3.657,31
4 5 1.200 4.800 59,02 84 143,02 4.943,02
5 8 1.200 6.000 92,27 180 272,27 6.272,27
6 9 1.200 7.200 133,34 288 421,34 7.621,34
7 10 1.200 8.400 182,46 408 590,46 8.990,46
8 15 1.200 9.600 239,73 588 827,73 10.427,73
9 15 1.200 10.800 305,36 768 1.073,36 11.873,36
10 20 1.200 12.000 379,67 1.008 1.387,67 13.387,67
11 20 1.200 13.200 462,79 1.248 1.710,79 14.910,79
12 20 1.200 14.400 555,06 1.488 2.043,06 16.443,06
13 25 1.200 15.600 656,53 1.788 2.444,53 18.044,53
14 25 1.200 16.800 767,34 2.088 2.855,34 19.655,34
15 25 1.200 18.000 887,81 2.388 3.275,81 21.275,81
16 25 1.200 19.200 1.018,01 2.688 3.706,01 22.906,01
17 25 1.200 20.400 1.157,99 2.988 4.145,99 24.545,99
18 25 1.200 21.600 1.307,81 3.288 4.595,81 26.195,81
19 25 1.200 22.800 1.467,52 3.588 5.055,52 27.855,52
20 25 1.200 24.000 1.637,20 3.888 5.525,20 29.525,20
21 25 1.200 25.200 1.816,90 4.188 6.004,90 31.204,90
22 25 1.200 26.400 2.006,68 4.488 6.494,68 32.894,68
23 25 1.200 27.600 2.206,58 4.788 6.994,58 34.594,58
24 25 1.200 28.800 2.416,70 5.088 7.504,70 36.304,70
25 25 1.200 30.000 2.637,07 5.388 8.025,07 38.025,07

Stand 05.04.2012, Zinssatz 0,6% p.a.

Volksbank Ruhr Mitte eG
BLZ: 42260001
BIC: GENODEM1GBU