Unsere Kontomodelle
0 - 17 Jahre
VR-Future
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
18 - 29 Jahre
meinKONTO future
Für den optimalen Start in die Zukunft.
Ab 30 Jahre
meinKONTO
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
meinKONTO Pakete-Vergleich
meinKONTO | meinKONTO mit Digitalpaket*1 | meinKONTO mit Komfortpaket*1 | |
---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 5,00 €*2 | 6,50 €2 | 10,50 €2 |
Papierrabatt (ePostfach p.M.) | -1,00 €3 | -1,00 €3 | -1,00 €3 |
Überweisung inkl. Echtzeitüberweisung mit IBAN in Euro an andere Zahlungsdienstleister: | |||
- beleglos | 0,10 € | 0,10 € 5 | 0,10 € 5 |
- beleghaft | 3,00 € | 3,00 € | 1,00 € |
- mitarbeiterbedient (formlos) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Dauerauftrag | 0,20 € | 0,20 € 5 | 0,20 € 5 |
Gutschrift einer Überweisung | 0,20 € | 0,20 € 5 | 0,20 € 5 |
Lastschriften | 0,20 € | 0,20 € 5 | 0,20 € 5 |
Lastschrifteinreichung | 0,10 € | 0,10 € 5 | 0,10 € 5 |
Lastschriftbelastung/Kartenzahlung | 0,20 € | 0,20 € 5 | 0,20 € 5 |
Scheckeinreichung | 3,00 € | 3,00 € | 1,00 € |
Scheckeinlösung | 0,20 € | 0,20 € 5 | 0,20 € 5 |
Bargeldeinzahlung | |||
- am Automaten der Bank | 0,20 € 5 | 0,20 € 5 | |
- am Schalter der Bank | 3,00 € | 3,00 € | |
Bargeldauszahlung mit einer Debitkarte | |||
- am Automaten der Bank | 0,20 € 5 | 0,20 € 5 | |
- am Schalter der Bank | 3,00 € | 3,00 € | |
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard V-PAY oder girocard only p.a. | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ |
Digitale girocard | |||
Ausgabe einer Kreditkarte | |||
BasicCard (MasterCard oder VISA Card) p.a. | 30,00€ 4 | 30,00€ 4 | 30,00€ 4 |
ClassicCard (MasterCard oder VISA Card) p.a. | 32,00€ 4 | 32,00€ 4 | 32,00€ 4 |
GoldCard (MasterCard oder VISA Card) p.a. | 84,00€ 4 | 84,00€ 4 | 84,00€ 4 |
GoldCard - Digitale Kreditkarte (zusätzlich zur physischen Karte) | |||
Optionales Kartenpaket | |||
Enthält eine GoldCard (Ausgabe einer Kreditkarte) bis zu zwei girocards (Ausgabe einer Debitkarte) p.M. | +6,00€ | +6,00€ | +6,00€ |
Kontoführung pro Monat | 11,00€ | 12,50€ | 16,50€ |
1 Auch als Basiskonto verfügbar.
2 Monatliche Berechnung der Kontoführung, vierteljährliche Zinsabrechnung/Rechnungsabschluss.
3 Bei Freischaltung und Nutzung des ePostfachs und Nutzung des OnlineBankings/der VR Banking App.
4 Die Belastung der girocard-Entgelte und Kreditkartenentgelte erfolgt jährlich. Bonität vorausgesetzt.
5 65 Freiposten gelten insgesamt für die markierten Posten.
Außnahme: Bargeldein- & Auszahlung: Freiposten pro Monat: eine Einzahlung und vier Auszahlungen, danach 0,20€
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Ruhr Mitte eG.
Eingeräumte Kontoüberziehung: Bitte beachten Sie hierzu unser Informations- und Beratungsangebot zu den Konditionen und Abläufen eines Dispokredites.
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Ruhr Mitte eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.