In unserer Übersicht stellen wir kurz die bisher eingegangenen Bewerbungen für den Preis 2024 vor:
Klimaheld*in 2024: Neue Wettbewerbsbeiträge aus dem Jahr 2024
Einzelpersonen
Name | Projekt | |
Andrea Hans | Garten der Begegnung | ![]() |
Doris M. König | Bilder-Wander-Buch | ![]() |
Sabine Ridderskamp | Mehr Vielfalt in Gladbeck - Von der Landebahn zum Landeplatz für Wildbienen und Co. | ![]() |
Anke Oesterle und Heike Parschau | Führungen, Mahlzeiten und Kosmetik zum Thema Kräuter | |
Markus Gebhardt | Große Vielfalt auf kleinstem Raum | ![]() |
Vereine
Name | Projekt | |
Kath. Kita St. Ludgerus | Dachbegründung für aktive Klimaregulierung und Pflanzung von Bäumen wegen des CO2 Abdrucks und gleichzeitig natürlicher Schattengewinnung | ![]() |
Städt. Tageseinrichtung für Kinder Lothringer Str. 21 | Ressource "Wasser" Unserer Regenwasser-Gemüsebeet-Bewässerungsanlage | ![]() |
Ev. Familienzentrum Kuckucksnest | "NEIN WIR VERZICHTEN AUF STROM" Und das einmal im Monat. | ![]() |
MSC Herten e.V. im ADAC | Klimafreundliches Elektrokart für die erfolgreiche Jugendgruppe | ![]() |
Ruderverein Gelsenkirchen e.V. | Nachhaltiger Betrieb des Vereinsheims | |
Sauerländischer Gebirgsverein Herten | Urlaub zu Hause | |
KGV - Hessler e.V. | Erweiterung der bestehenden Insekten-Hotelanlage mit Hochbeeten für insektenfreundliche Pflanzen | ![]() |
BUND Ortsgruppe Herten | Interkultureller FrauenGarten für Frauen mit Kindern mit und ohne Migrationshintergrund seit 2017 "Wenn Gärtnern wieder Hoffnung gibt." | ![]() |
FC Blau-Weiß Gelsenkirchen 1920 | "Nachhaltigkeit im Vereinsleben - Umweltbewusstes Handeln auf und neben dem Platz." | |
Bürgerinitiative "Runder Tisch Horst" | Horst für alle lebens- und liebenswerter zu machen | |
Berufskolleg für Technik und Gestaltung der Stadt Gelsenkirchen | H2VocationalLab | |
Green Anton | Balkonkraftwerk für KiTa | |
Heimatverein Polsum e.V. | Gemeinsam für eine saubere Umwelt: heimatnah kindergrechte Aktivitäten zu den Themen Umwelt, Natur und Tierwelt | ![]() |
Verein zur Förderung der Stadtbibiothek im Glashaus e.V. | Nachhaltigkeit ABC Lesebeutel Verteilaktion am Bundesweiten Vorlesetag (14.11.2024) |
![]() |
Arbeitskreis Jugendzentrum Nord e.V. | "Circle of life" ist ein Projekt im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung für Kinder im Alter von6 bis 10 Jahren. | ![]() |
Sozialwerk St. Georg | KreativGarten | ![]() |
Kreisjägerschaft Gelsenkirchen e.V. | Erhalt von Kopfweiden | ![]() |
Regenbogenschule Gladbeck | Baumpflanzaktion der Gladbecker Grundschulen | ![]() |
Consol Theater Gelsenkirchen / forum kunstvereint e.V. | Nachhaltigkeitskonzept des Consol Theaters | |
Förderverein der Gertrud-Bäumer Realschule | "Klimaschutz-AG - Gemeinsam für nachhaltige Zukunft" |
Betriebe
Name | Projekt | |
Karl Kremer GmbH & Co. KG | Energetische Sanierung der Betriebsgebäude an der Lockhofstraße 3 in Gelsenkirchen | ![]() |
Klaeser Internationale Fachspedition und Fahrzeugbau GmbH | Nachhaltige Prozesse | ![]() |
e-cargo Gesellschaft für kommunale Elektromobilität UG (haftungsbeschränkt) | Nachhaltige Logistik und umweltfreundliches Fulfillment | ![]() |
Einhorn Apotheke | Gesundheit für Mensch und Umwelt - Nachhaltiges Handeln der Einhorn Apotheke |
Welche Preise gibt es zu gewinnen?
Der Preis stellt in erster Linie eine Anerkennung des außerordentlichen Engagements dar. Das beispielhafte Engagement soll vor allen Dingen zum Mitmachen und Nachmachen anregen. So kann ein Initiator ein wichtiger Impulsgeber für andere Menschen in der Region werden. Das besondere Engagement wird ergänzend zur Auszeichnung wie folgt dotiert:
Private Initiative | Firmen I Gewerbetreibende | Vereine I Einrichtungen I Behörden |
---|---|---|
1. Platz: 2.000 Euro 2. Platz: 1.500 Euro 3. Platz: 1.000 Euro |
1. Platz: 3.000 Euro 2. Platz: 2.000 Euro 3. Platz: 1.000 Euro |
1. Platz: 10.000 Euro 2. Platz: 5.000 Euro 3. Platz: 2.500 Euro |
Bis zum 09. Mai 2025 können Sie sich noch mit Ihrem Projekt bewerben. Wir rechnen in jeder Kategorie mit 10 bis 15 Einreichungen.