Leistungen | Wertpapierdepot meinDepot Individuell | meinDepot Premium (Flatrate)1 | meinDepot Junge Kunden bis 30 Jahre |
---|
Depotentgelt (abhängig vom Depotvolumen - stichtagsbezogen) | | | |
Abrechnungszeitraum | quartalsweise nachträglich bezogen auf den Ultimo des abgelaufenen Quartals | quartalsweise nachträglich bezogen auf den Durchschnittsbestand | |
Depotentgelt | < 500.000 € 0,15 % p.a. vom Depotvolumen > 500.000 € individuelle Vereinbarung | < 100.000 € 1,50 % < 500.000 € 1,25 % < 1.000.000 € 1,00 % >= 1.000.000 € 0,75% | |
Mindestpreis pro Quartal | 9,90 € | 9,90 € | |
Ordergebühren (Aktien, Optionsscheine, Investmentanteile, Zertifikate über die Börse, Provision in % des Kurswertes) zzgl. (ggf.) fremder Spesen | | | |
Berater2 | 1,00 % Ausführung im Inland: Minimum 20,00 € Ausführung im Ausland: Minimum 40,00 € | 50 Transaktionen pro Kalenderjahr inklusive* danach ab der 51. Transaktion 0,50 % vom Kurswert Ausführung im Inland: Minimum 9,90 € Ausführung im Ausland: Minimum | Börsenplätze Tradegate & Quotrix 4,95 € alle anderen Börsenplätze analog zu meinDepot individuell |
Online3 | 0,50 % Ausführung im Inland: mind. 9,90 € Ausführung im Ausland: mind. 37,50 € | 37,50 € | |
Sparpläne (Börse: Fonds, ETF's, Aktien) | 0,50 % mind. 2,50 € pro Rate | inklusive | 0,- € (an allen Börsenplätzen) |
Ordergebühren (Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zero Bonds, Genussscheine/Genussrechte) Provision in % des Kurswertes) zzgl. (ggf.) fremder Spesen | | | |
Berater2 | 0,50 % | inklusive | Börsenplätze Tradegate & Quotrix 4,95 € |
Online3 | 0,25 % | inklusive | alle anderen Börsenplätze analog zu meinDepot individuell |
DZ-Bank Zertifikate, Flowprodukte zzgl. (ggf.) fremder Spesen | | | |
Online3 | 4,95 € | inklusive | Börsenplätze Tradegate & Quotrix 4,95 € alle anderen Börsenplätze analog zu meinDepot individuell |
Bezugs-/ Teilrechte | | | |
Berater2 | 1 % vom Kurswert Minimum 5,00 € Auslandsminimum 10,00 € | inklusive | Börsenplätze Tradegate & Quotrix 4,95 € alle anderen Börsenplätze analog zu meinDepot individuell |
Online3 | 0,25 % | inklusive | Börsenplätze Tradegate & Quotrix 4,95 € alle anderen Börsenplätze analog zu meinDepot individuell |
Sonstige Leistungen | | | |
Keine Ausgabeaufschläge bei Fonds und Zertifikate | nicht inklusive | inklusive | nicht inklusive |
Leistungsstarkes Brokerage | inklusive | inklusive | inklusive |
VR-Banking App inkl. Brokerage | inklusive | inklusive | inklusive |
Einladungen zu Veranstaltungen und Webinaren | inklusive | inklusive | inklusive |
Zugang zu Expertenwissen (Podcasts, Analysen, ProfiBroker) | inklusive | inklusive | inklusive |
Persönliche Beratung vor Ort | inklusive | inklusive | inklusive |
Jährlicher Depot-Check mit Optimierung des Wertpapierbestands | inklusive | inklusive | inklusive |
| - Von Dritten errechnete Auslagen u. fremde Kosten werden - soweit dies gesetzlich zulässig ist - zusätzlich in Rechnung gestellt.
- Nicht enthalten sind möglicherweise anfallende Ausgabeaufschläge/Rücknahmeentgelte im außerbörslichen Fondsgeschäft, diese werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
- Keine Auskehr der Zuwendungen
| - Von Dritten berechnete Auslagen u. fremde Kosten werden - soweit dies gesetzlich zulässig ist - in Rechnung gestellt.
- Für Ausschüttung von Bankprovisionen fallen keine zusätzlichen Gebühren an.
- Automatisiertes Einstellen des Transaktionsentgeltanteils in den Verlusttopf.
| - Von Dritten errechnete Auslagen u. fremde Kosten werden - soweit dies gesetzlich zulässig ist - in Rechnung gestellt.
- Nicht enthalten sind möglicherweise anfallende Ausgabeaufschläge/Rücknahmeentgelte im außerbörslichen Fondsgeschäft, diese werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
- Keine Auskehr der Zuwendungen
|